- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2017-06-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300280025966 | 组织机构代码 | MA5EK99A-1 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5EK99A19 | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳合资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5EK99A19 | 行业 | 其他服务业 | |
| 营业期限 | 2017-06-12至2067-06-01 | 核准日期 | 2017-06-12 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Xinruichuang Technology Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | |||
| 经营范围 |
电子产品的技术研发、批发、零售(不涉及外商投资准入特别管理措施);企业管理咨询、商务信息咨询、经济信息咨询(均不含限制项目);市场营销策划;文化活动策划(不涉及外商投资准入特别管理措施);依托第三方平台开展销售(不涉及外商投资准入特别管理措施);自有物业租赁;物业管理。
|
|||