- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2022-04-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 341004000057964 | 组织机构代码 | MA8NY1GH-1 | |
| 统一信用代码 | 91341004MA8NY1GH1T | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91341004MA8NY1GH1T | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2022-04-18至无固定期限 | 核准日期 | 2022-04-18 | |
| 登记机关 | 黄山市徽州区市场监督管理局 | 英文名称 | Mount Huangshan Xinruichuang Park Operation Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 安徽省黄山市徽州区岩寺镇城北工业园信行二路15号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:园区管理服务;企业管理;物业管理;商业综合体管理服务;工程管理服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);咨询策划服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);网络技术服务;商务代理代办服务;科技中介服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;法律咨询(不包括律师事务所业务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||