- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2022-02-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 210211000667835 | 组织机构代码 | MA7HWFUQ-4 | |
| 统一信用代码 | 91210211MA7HWFUQ4B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91210211MA7HWFUQ4B | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-02-16至无固定期限 | 核准日期 | 2022-10-14 | |
| 登记机关 | 大连市甘井子区市场监督管理局 | 英文名称 | Dalian Xinruichuang Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 辽宁省大连市甘井子区辛寨子街道辛博西园山语城23号楼1单元201 | |||
| 经营范围 |
一般项目:软件开发,信息技术咨询服务,数据处理服务,信息系统集成服务,信息系统运行维护服务,网络技术服务,图文设计制作,国内货物运输代理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),普通机械设备安装服务,机械设备研发,机电耦合系统研发,电力电子元器件销售,通用设备修理,电气设备修理,装卸搬运,专用设备修理,仪器仪表修理,通讯设备修理,国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||